KV-X 系列 × MP-F 系列
EtherNet/IP™ 連接指南
KV-X 系列 × MP-F 系列 EtherNet/IP™ 連接指南
MP-F 系列
內容
步驟 1 : 連接所需的裝置
MP-F 系列
※1 一台 MP-F 系列裝置需要一個乙太網路模組 (MP-FEN1)。
步驟 2 : MP-F 系列的 EtherNet/IP 設定
MP-F 系列的 EtherNet/IP 設定設定為 MP-FEN1。
以下是 MP-FEN1 的設定方法。
(1) 從 KV STUDIO 設定 (* 此設定僅在 MP-FEN1 處於預設狀態時才有可能)
(2) 從 MP-F 系列進行設定
(3) 從 MP-F Monitor(MP-F 系列軟體)進行設定
在預設狀態以外的狀態下,以及 MP-F 系列的外部輸入設定時,請使用設定方法 (2) 或 (3)。(關於方法 (3),請參閱 「重點」)。
本手冊說明 KV STUDIO 的設定程序。
1. 開啟 KV STUDIO 的單元編輯器,然後按一下 EtherNet/IP 設定圖示。顯示EtherNet/IP設定對話框。按一下 [手動 (M)]。
* 步驟 2 在需要匯入感測器組態檔案時執行。若已匯入感測器組態檔案,請透過 LAN 網路線連接 KV 系列 與感測器裝置,並按一下 [Auto Configuration (A)](自動組態 (A)),然後進行步驟 3。
2. 顯示 [EtherNet/IP 設定] 視窗。選擇 [EDS 檔案 (D)] ⇒ [登錄 (I)],匯入 MP-F 系列的 KEYENCE 感測器組態檔案 (ez1 檔案)。
3. 在 KV 系列 和傳感器設備透過乙太網路線連接的情況下,在 [EtherNet/IP 設定] 視窗中選擇 [檔案 (F)] ⇒ [自動配置 (S)]。
重點
本節說明 MP-F 監視器的設定步驟。
- MP-FEN1 和 KV 系列使用 LAN 電纜連接。
- 電源供應給 MP-FEN1 和 KV 系列。
- 使用乙太網路交換器時,乙太網路交換器以 LAN 電纜連接至 MP-FEN1 及 KV 系列,並將電源供應至乙太網路交換器。
4. 當單元編輯器中的組態與實際裝置的組態不同時,會顯示確認專案傳輸的對話框。用 USB 電纜連接 PC 和 KV 系列 後,按一下 [是 (Y)]。
專案傳輸完成後,會顯示 [設備查找設定] 對話框。然後按一下 [查找 (F)]。
從搜尋結果中選擇未指定的 MP-FEN1,然後按一下「未分配」。
顯示 [IP 位址設定] 對話方塊。然後將 MP-FEN1 的 IP 位址設定為 「192.168.0.1」,然後按一下 [OK]。
重點
在 [IP 位址設定] 對話方塊中按一下
,可以搜尋未使用過的 IP 位址。
重點
本節說明 MP-F 監視器的設定步驟。
1. 使用 USB 連接線 (OP-51580: 2 m/OP-86941: 5 m) 連接 PC 和 MP-F系列,並使用專用連接線連接 MP-F 系列和 MP-FEN1。啟動 MP-F Monitor,然後按一下 [新建] - [連接]。顯示 [選擇連接方法] 對話方塊。選擇[USB連接]並點擊[確定]。
2. 按一下 [Ethernet 模組],然後設定 MP-F 系列的 Ethernet 設定。在 「傳輸通訊設定 」中打勾,並配置如下所示的設定。
<乙太網路設定>
| TCP 連接埠號碼 | 8637 |
|---|---|
| IP 設定 | 固定 IP |
| IP 位址 | 192.168.0.1 |
| 子網路遮罩 | 255.255.255.0 |
| 預設閘道 | 0.0.0.0 |
3. 選擇 [基本設定],並將 「閥門操作設定」 設定為 「外部輸入控制」。設定完成後,按一下 [傳輸設定],然後按一下 [確定],將設定內容傳輸至 MP-F 系列。
* 從 PLC 執行閥門控制需要此設定。
步驟 3 : KV-X 系列連接設置
本節介紹如何連接名為 「Vendor Series」 的虛構設備。實際使用時請將「Vender Series」替換為要連接的設備。
重點
對於 CPU 功能版本為 2.0 或更高版本的 KV 系列,可以將變數分配給 EtherNet/IP 的連接。
在 EtherNet/IP 連接上分配變數時,請在“CPU 系統設定”對話框中的“系統設定”的“其他設定”中勾選“更新 Ether-Net/IP 設定時顯示"變數設定"對話框(E)。
通過從“KV STUDIO”功能表中選擇 [ 檢視(V)] ⇒ [CPU 系統設定 (P)] 來顯示“CPU 系統設定”對話框。
已勾選“更新 EtherNet/IP 設置 設定時顯示"變數設定"對話框(E)”的情況下,在更新 EtherNet/IP 設定並確認設備編輯器的更改內容時,將顯示一個對話框,用於將變數分配給連接。
1. 啟動 KV STUDIO 並創建一個新專案。將支持的機型設置為 "KV-X520",然後點擊 [OK]。
顯示 [確認單元配置設定] 對話框。點擊 [是 (Y)]。
2. 顯示單位編輯器。在「設置單元(2)」選項卡上,點擊 EtherNet/IP 設置的圖示。此時將顯示配置類型選擇對話框。點擊 [手動 (M)]。
3. 在「單元設置 (2)」選項卡中,設置 KV-X 系列的 IP 位址。在此範例中配置設置如下所示。
* 需要執行Step4以導入感測器設置檔案。導入感測器設置檔案後,請繼續執行Step5。
4. 選擇 [EDS 檔案(D)] → [登錄(I)] 以導入Keyence的感測器設定檔案(ez1檔案)或 EDS檔案。
* 從Keyence網站下載感測器設定檔案。
5. 使用乙太網電纜連接 KV-X 系列和 EtherNet/IP 設備後,在 [EtherNet/IP 設定] 視窗中選擇 [檔案(F)] → [自動配置(S)]。
6. 當單元編輯器上的配置與實際設備的配置不同時,會顯示一個確認專案傳輸的對話框。使用USB電纜連接PC和 KV-X 系列後,點擊 [是(Y)]。
7. 專案傳輸完成後,顯示 [設備查找設定]對話框。然後點擊 [查找 (F)]。自動配置完成後,將自動添加 「Vendor Series」。然後點擊 [OK] 關閉 [EtherNet/IP 設置] 視窗。
8. 點擊[OK]以退出單位編輯器。
重點
當選中“更新 EtherNet/IP 設置 (E) 時顯示“變數設置”對話框”時,將顯示 [EtherNet/IP 設備變數設定] 對話框。
輸入分配給連接的變數名稱,然後按下 [OK]。
- 手動設置設備配置的方法
在“EtherNet/IP 設定”的 [設備清單 (1)] 選項卡中,拖放“Vender Series”並創建設備配置。
傳輸和監控設置數據
1. 從功能表中選擇 [監控器/模擬器(N)] > [ PLC傳輸 →監控器模式 (C)]。
在 [PLC傳輸] 對話框中,點擊 [執行(E)]。
2. 如果在傳輸數據之前和之後都顯示以下對話框,請兩次點擊 [是(Y)]。
3. 右鍵點擊工作空間中的“Vender Series”,然後選擇 [感測器IO監控(M)]。
可以輕鬆監控感測器的資訊。
重點
還可以通過啟動即時時序圖監視器在波形圖上檢查資訊。
右鍵按下「感測器 I/O 監視」並選擇 [即時時序圖監控器(H)]。
不需要調整範圍,因為即時時序圖監控器會自動執行縮放。
如何通過程式來操作參數
從而更改設定值
感測器的設定值可透過以下兩種方法更改:
A : 從PC更改
B : 從階梯圖程式更改
* 以下將以感測器MU-N(FD-0*C)為例進行說明。
A : 從 PC 更改
要從 PC 更改設置,請使用 KV STUDIO 中的傳輸適配器功能。
1. 在工作空間中展開單元配置。右鍵點擊「MU-N(FD-0*C)」並選擇 [傳輸適配器設定 (A)]。
2. 在「MU-N(FD-0*C)」的對應參數上打勾,然後輸入設定值。
點擊 [寫入適配器 (W)] 將設定值寫入感測器。
*要讀取感測器的設置值,請選擇 [讀取適配器 (R)]。
B : 從階梯圖程式更改
透過階梯圖程序,使用顯示報文通訊來更改設置值。
要使用 KV STUDIO 執行顯示報文通訊,請使用感測器設定指令(SPWR [感測器參數寫入] 和 SPRD [感測器參數讀取])。
1. 在編輯器模式下,創建一個階梯圖程式,如下所示。
* 有關參數編號,請參閱參數清單。
2. 傳輸階梯圖程式。
3. 當 MR100 處於ON狀態時,設置值會被改寫。
* 將設定值存儲在 DM4 中([結果存儲位置] + 4)。
重點
RT(即時)編輯功能
當您使用階梯圖程式時,您可以直接將元件註釋或參數名稱輸入到自動搜索並顯示輸入候選項。
步驟 4 : 控制截止閥的階梯圖範例
可在 PLC 上執行截止閥的開/關控制。本節顯示範例梯形圖。
* MP-F 系列的閥門控制設定需要設定為 「外部輸入控制」。(請參閱重點)
1. 將 KV STUDIO 置於編輯器模式。在梯形圖程式上,建立梯形圖來控制截止閥。在控制設定為 「外部輸入控制 」時,此程式會請求,直到閥門狀態改變為止。
閥門開啟請求
閥門關閉請求
助記符清單
LDP bOpen
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveOpen
ANB gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveOpen
LDP bClose
AND gstInput.ValvControlMode[#0] ANB gstInput.ValvControlMode[#1] OR gstOutput.ValveClose
AND gstInput.ValveStatus OUT gstOutput.ValveClose
2. 將建立的程式傳輸到 PLC。選擇 [監視器/模擬器 (N)] ⇒ [傳輸至 PLC ⇒ 監視器模式 (C)] ⇒ [以 PROGRAM 模式傳輸 (P)],然後按一下 [執行]。
3. 將 PLC 設定為 「RUN」。
4. 若要在 <KV STUDIO> 監視器中使用上述程式開啟,請將 「bOpen」 設為 ON,若要關閉,請將 「bClose」 設為 ON,以控制切斷閥。
重點
⇒ 不需要手動製作梯子!
繼電器編號只能透過在操作指令輸入時輸入部分裝置註解來輸入。(RT 編輯功能)省去查詢繼電器編號的時間,減少建立程式的工時。
補充 : 記憶體映射
MP-F 系列 [EtherNet/IP] 設定
以下是循環通訊和訊息通訊中可交換的參數清單。
▶ 可在循環通訊中取得的參數清單
由於在循環通訊中可獲得的參數會在 KV 系列與 MP-F 系列之間以固定的周期內部自動更新,因此不需要讀寫資料的程式。以下為分配給變量時的記憶體映射。
MP-F 系列 → KV 系列
| Member Name | Data Type | Detail |
|---|---|---|
| Ch1_Output | BOOL | Ch.1 Output |
| Ch2_Output | BOOL | Ch.2 Output |
| Ch3_Output | BOOL | Ch.3 Output |
| Ch4_Output | BOOL | Ch.4 Output |
| Ch5_Output | BOOL | Ch.5 Output |
| Ch2_Input | BOOL | Ch.2 Input |
| Ch3_Input | BOOL | Ch.3 Input |
| Ch6_Input | BOOL | Ch.6 Input |
| ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
| ValveStatus | BOOL | Valve status |
| ValveControlReq | BOOL | Valve Control Request |
| ValvControlMode | ARRAY[0..1] OF BOOL | Valve Control Mode |
| CycleStatus | BOOL | Cycle status |
| FlowMeasurement | BOOL | Flow measurement |
| PressureMeasurement | BOOL | Pressure measurement |
| TempMeasurement | BOOL |
Temperature measurement |
| HumidityMeasurement | BOOL | Humidity measurement |
| DewPointMeasurement | BOOL |
Dew point measurement |
| DetectableStatus | BOOL | Detectable Status |
| HistoryDataReady | BOOL | History data ready |
| InstantFlow | UINT | Instant.Flow |
| InstantFlow_Peak | UINT | Instant.Flow_Peak |
| InstantFlow_Bottom | UINT | Instant.Flow_Bottom |
| LeakageFlowRate | UINT | Leakage flow rate |
| SavedLeakFlowRate | UINT | Saved leak flow rate |
| AccumulatedFlow | UDINT | Accumulated Flow |
| Pressure | INT | Pressure |
| Pressure_Peak | INT | Pressure_Peak |
| Pressure_Bottom | INT | Pressure_Bottom |
| Temperature | INT | Temperature |
| DewPoint | INT | Dew point |
| Humidity | UINT | Humidity |
| ActivePower | DINT | Reactive Power |
| ApparentPower | DINT | Apparent Power |
| AccumActEnergy | UDINT | Accum. Act.Energy |
| AccumAppEnergy | UDINT | Accum. App.Energy |
| AccumFlow_Cycle | UDINT | Accum. Flow/Cycle |
| ElecEnergy_Cycle | UDINT | Elec. Energy/Cycle |
| CycleTime | UDINT | Cycle Time |
| FlowCycle_Today | UDINT | Flow/Cycle (Today) |
| EnergyCycle_Today | UDINT | Energy/Cycle(Today) |
| CycleTime_Today | UDINT | Cycle time (Today) |
| CycleCount_Today | UDINT | Cycle count (Today) |
| ElapsedTime_Today | UDINT | Elapsed Time(Today) |
| OperatTime_Today | UDINT | Operat. Time(Today) |
| Year | UINT | Year |
| Month | UINT | Month |
| Day | UINT | Day |
| Hour | UINT | Hour |
| Minute | UINT | Minute |
| sec | UINT | sec |
| ErrorInformation | UINT | Error Information |
| Reso_InstantFlow | UINT | Reso_Instant.Flow |
| Reso_Pressure | UINT | Reso_Pressure |
| Reso_Temperature | UINT | Reso_Temperature |
| Reso_Humidity | UINT | Reso_Humidity |
| Reso_DewPoint | UINT | Reso_Dew point |
| Reso_AccumFlow | UINT | Reso_Accum. Flow |
| Reso_ElecPower | UINT | Reso_Elec. Power |
| Reso_ElecEnergy | UINT | Reso_Elec. Energy |
KV 系列 → MP-F 系列
| Member Name | Data Type | Detail |
|---|---|---|
| AccumFlowReset | BOOL | Accum. flow reset |
| ZeroFlow | BOOL | Zero flow |
| ValveOpen | BOOL | Valve Open |
| ValveClose | BOOL | Valve Close |
| CycleStart | BOOL | Cycle Start |
| CycleStop | BOOL | Cycle Stop |
| AccumEnergyReset | BOOL | Accum. energy reset |
| HoldReset | BOOL | Hold reset |
| Reserved |
ARRAY[0..15] OF BOOL |
▶ 訊息通訊中可取得的參數清單
訊息通訊是在任意時間交換資料時使用的通訊方法,例如設定值的變更。訊息通訊需要梯形圖程式來進行通訊。然而,KV 系列可使用專用指令字 (SPWR/SPRD 指令) 與 KEYENCE 感測器進行通訊。
| Attribute ID | Parameter No. | Item |
|---|---|---|
| 500 | 500 | Model |
| 501 | 501 | Ethernet module Connection |
| 502 | 502 | Energy Monitor 0 Connection |
| ~ | ~ | ~ |
| 511 | 511 | Energy Monitor 9 Connection |
| 512 | 512 | IO-Link serial number |
| 514 | 514 | IO-Link serial number |
| 516 | 516 | IO-Link serial number |
| 518 | 518 | IO-Link serial number |
| 520 | 520 | I/O Status |
| 521 | 521 | Device Status |
| 522 | 522 | Error Information 1 |
| 524 | 524 | Error Information 2 |
| 526 | 526 | Error Information 3 |
| 600 | 600 | Command Execution |
| 601 | 601 | Command Statuses |
| 1000 | 1000 | PNP/NPN |
| 1001 | 1001 | Ch.1 I/O Type |
| 1002 | 1002 | Ch.1 Target |
| 1003 | 1003 | Ch.1 Logic |
| 1004 | 1004 | Ch.1 Detection Mode |
| 1005 | - | Reserved for System |
| 1006 | 1006 | Ch.1 Low Threshold |
| 1008 | 1008 | Ch.1 High Threshold |
| 1030 | 1030 | Ch.1 Analog Target |
| 1031 | - | Reserved for System |
| 1032 | 1032 | Ch.1 Analog Lower Limit |
| 1034 | 1034 | Ch.1 Analog Upper Limit |
| 1100 | - | Reserved for System |
| 1101-1200 | - | (Ch.2) |
| 1201-1300 | - | (Ch.3) |
| 1301-1400 | - | (Ch.4) |
| 1401-1500 | - | (Ch.5) |
| 1501-1600 | - | (Ch.6) |
| 2000 | 2000 | Instant.Flow |
| 2001 | 2001 | Instant.Flow_Peak |
| 2002 | 2002 | Instant.Flow_Bottom |
| 2003 | - | Reserved for System |
| 2004 | 2004 | Accumulated Flow |
| 2006 | 2006 | Leakage flow rate |
| 2007 | 2007 | Saved leak flow rate |
| 2008 | 2008 | Reso_Instant.Flow |
| 2009 | 2009 | Reso_Accumulated Flow |
| 2020 | 2020 | Pressure_ Current value |
| 2021 | 2021 | Pressure_Peak |
| 2022 | 2022 | Pressure_Bottom |
| 2023 | 2023 | Reso_Pressure |
| 2030 | 2030 | Temperature _ Current value |
| 2031 | 2031 | Dew point _ Current value |
| 2032 | 2032 | Humidity _ Current value |
| 2033 | 2033 | Dew point_Enabled |
| 2034 | 2034 | Humidity_Enabled |
| 2035 | 2035 | Reso_Temperature |
| 2036 | 2036 | Reso_Dew point |
| 2037 | 2037 | Reso_Humidity |
| 2040 | 2040 | Valve status Monitor |
| 2041 | 2041 | Valve Control Request Status |
| 2042 | 2042 | Valve Operation Method |
| 2043 | 2043 | Valve Thres. Calibration Status |
| 2044 | 2044 | Valve Close Threshold |
| 2045 | - | Reserved for System |
| 2050 | 2050 | Total Active Power |
| 2052 | 2052 | Reserved for System |
| 2054 | 2054 | Total Apparent Power |
| 2056 | 2056 | Total Accum. Act.Energy |
| 2058 | 2058 | Reserved for System |
| 2060 | 2060 | Total Accum. App.Energy |
| 2062 | 2062 | Common(Energy)_System A Address |
| ~ | ~ | ~ |
| 2071 | 2071 | Common(Energy)_System J Address |
| 2072 | 2072 | Reso_Phase Voltage |
| 2073 | 2073 | Reso_Line Voltage |
| 2074 | 2074 | Reso_Current |
| 2075 | 2075 | Reso_Active Power |
| 2076 | 2076 | Reso_Reactive Power |
| 2077 | 2077 | Reso_Apparent Power |
| 2078 | 2078 | Reso_Accum. Act.Energy |
| 2079 | 2079 | Reso_Accum. Rct.Energy |
| 2080 | 2080 | Reso_Accum. App.Energy |
| 2081 | 2081 | Reso_Frequency |
| 2082 | 2082 | Reso_Power Factor |
| 2100 | - | A_Phase Voltage_1 |
| 2101 | - | A_Phase Voltage_2 |
| 2102 | - | A_Phase Voltage_3 |
| 2103 | - | A_Phase Voltage_(Average) |
| 2104 | - | A_Line Voltage_1 |
| 2105 | - | A_Line Voltage_2 |
| 2106 | - | A_Line Voltage_3 |
| 2107 | - | A_Line Voltage_(Average) |
| 2108 | - | A_Current_1 |
| 2110 | - | A_Current_2 |
| 2112 | - | A_Current_3 |
| 2114 | - | A_Current_(Average) |
| 2116 | - | A_Active Power_1 |
| 2118 | - | A_Active Power_2 |
| 2120 | - | A_Active Power_3 |
| 2122 | - | A_Active Power_(Total) |
| 2124 | - | A_Reactive Power_1 |
| 2126 | - | A_Reactive Power_2 |
| 2128 | - | A_Reactive Power_3 |
| 2130 | - | A_Reactive Power_(Total) |
| 2132 | - | A_Apparent Power_1 |
| 2134 | - | A_Apparent Power_2 |
| 2136 | - | A_Apparent Power_3 |
| 2138 | - | A_Apparent Power_(Total) |
| 2140 | - | A_Accum. Act.Energy |
| 2142 | - | A_Accum. Rct.Energy |
| 2144 | - | A_Accum. App.Energy |
| 2146 | - | A_Frequency |
| 2147 | - | A_Power Factor |
| 2150-2197 | - | (B_***) |
| 2200-2247 | - | (C_***) |
| 2250-2297 | - | (D_***) |
| 2300-2347 | - | (E_***) |
| 2350-2397 | - | (F_***) |
| 2400-2447 | - | (G_***) |
| 2450-2497 | - | (H_***) |
| 2500-2547 | - | (I_***) |
| 2550-2597 | - | (J_***) |
| 2800 | 2800 | Simulation Mode |
| 2801 | 2801 | Output Ch.1 Simulation |
| 2802 | 2802 | Analog Ch.1 Simulation |
| 2803 | 2803 | Output Ch.2 Simulation |
| 2804 | 2804 | Analog Ch.2 Simulation |
| 2805 | 2805 | Output Ch.3 Simulation |
| 2806 | 2806 | Output Ch.4 Simulation |
| 2807 | 2807 | Output Ch.5 Simulation |
| 2808 | 2808 | Flow Simulation |
| 2809 | 2809 | Pressure Simulation |
| 2810 | 2810 | Temperature Simulation |
| 2811 | 2811 | Humidity Simulation |
| 2812 | 2812 | Dew point Simulation |
| 2813 | - | Reserved for System |
| 2814 | 2814 | Total Active Power Simulation |
| 2816 | 2816 | Error Simulation |
| 2817 | - | Reserved for System |
| 3000 | 3000 | Averaging time (Flow) |
| 3001 | - | Reserved for System |
| 3002 | - | Reserved for System |
| 3003 | 3003 | Display Averaging (Flow) |
| 3004 | 3004 | Hysteresis (Flow) |
| 3005 | 3005 | Zero Cut Flow Rate |
| 3006 | 3006 | Flow Pulse Weight |
| 3008 | 3008 | Accumulated Flow Auto reset |
| 3009 | 3009 | Span Adjustment |
| 3010 | 3010 | Advanced Detection Settings |
| 3011 | 3011 | Reference Temperature |
| 3012 | 3012 | Flow unit |
| 3013 | 3013 | Base Leak Flow Rate |
| 3014 | 3014 | Operating Flow Threshold |
| 3015 | 3015 | Operating Flow Delay |
| 3016 | 3016 | Leakage Alert Setting |
| 3017 | 3017 | Leakage Alert Threshold |
| 3018 | 3018 | Zero flow |
| 3019 | - | Reserved for System |
| 3100 | 3100 | Response Time (Pressure) |
| 3101 | 3101 | Display Averaging (Pressure) |
| 3102 | 3102 | Hysteresis (Pressure) |
| 3103 | 3103 | Pressure unit |
| 3200 | 3200 | Hysteresis (Temperature) |
| 3201 | 3201 | Hysteresis (Dew point) |
| 3202 | 3202 | Temperature Offset |
| 3203 | 3203 | Dew Point Pressure |
| 3204 | 3204 | Temperature unit |
| 3205 | 3205 | Reserved for System |
| 3300 | 3300 | Valve Control Mode |
| 3301 | - | Reserved for System |
| 3302 | 3302 | Valve Close Delay |
| 3303 | 3303 | Valve State at Startup |
| 3304 | 3304 | Valve Alert Delay |
| 3305 | 3305 | Fail-Safe Operation |
| 3400 | 3400 | Energy Pulse Weight |
| 3402 | 3402 | Current Alert Display |
| 3403 | 3403 | Power Alert Display |
| 3404 | 3404 | Stand-by Alert Display |
| 3405 | 3405 | Stand-by Alert Delay |
| 3406 | 3406 | Incorrect Wiring Display |
| 3407 | - | Reserved for System |
| 3500 | 3500 | Address 0 Service type setting |
| 3501 | 3501 | Address 0 CT Model |
| 3502 | 3502 | Address 0 CT Range |
| 3503 | 3503 | Address 0 Include Power |
| 3504 | 3504 | Address 0 Simple Mode (Power) |
| 3505 | 3505 | Address 0 Dummy Voltage |
| 3506 | 3506 | Address 0 Dummy Power Factor |
| 3507 | 3507 | Address 0 Cut-Off Current |
| 3508 | 3508 | Address 0 Current Alert Thres. |
| 3510 | 3510 | Address 0 Power Alert Thres. |
| 3512 | 3512 | Address 0 Stand-by Alert Thres. |
| 3520-3532 | - | (Address 1) |
| 3540-3552 | - | (Address 2) |
| 3560-3572 | - | (Address 3) |
| 3580-3592 | - | (Address 4) |
| 3600-3612 | - | (Address 5) |
| 3620-3632 | - | (Address 6) |
| 3640-3652 | - | (Address 7) |
| 3660-3672 | - | (Address 8) |
| 3680-3692 | - | (Address 9) |
| 4000 | 4000 | Energy Conversion Settings |
| 4002 | 4002 | CO2 Conversion Settings |
| 4004 | 4004 | Money Conversion Settings |
| 4006 | 4006 | Currency unit |
| 4007 | - | Reserved for System |
| 4100 | 4100 | Screen Brightness |
| 4101 | 4101 | Screen Orientation |
| 4102 | 4102 | Indicator Mode |
| 4103 | 4103 | Indicator Color |
| 4104 | 4104 | Language |
| 4105 | 4105 | Key Lock Method |
| 4106 | 4106 | Key Lock Status |
| 4107 | 4107 | Password |
| 4108 | 4108 | Change Settings via PC |
| 4109 | - | Reserved for System |
| 4150 | 4150 | Current Display 1 |
| 4151 | 4151 | Multi View_Instant.Flow |
| 4152 | 4152 | Multi View_Accumulated Flow |
| 4153 | 4153 | Multi View_Pressure |
| 4154 | 4154 | Multi View_Temperature |
| 4155 | 4155 | Multi View_Dew point |
| 4156 | 4156 | Multi View_Humidity |
| 4157 | 4157 | Multi View_Total Active Power |
| 4158 | 4158 | Multi View_Accum. Act.Energy |
| 4159 | 4159 | Current Display 2_Flow |
| 4160 | 4160 | Current Display 2_Pressure |
| 4161 | 4161 | Current Display 2_Temperature |
| 4162 | 4162 | Current Display 2_Energy |
| 4163 | 4163 | Current Display 2_Threshold |
| 4164 | 4164 | Current Display 2_Multi View |
| 4165 | 4165 | Current Display 2_Energy Graph |
| 4166 | 4166 | Graph Timeframe_Flow |
| 4167 | 4167 | Graph Timeframe_Energy |
| 4168 | 4168 | Graph Timeframe_Energy Graph |
| 4169 | 4169 | Select Conversion_Energy Graph |
| 4170 | 4170 | Numeric Targets_Elec. + Consump. |
| 4171 | 4171 | Numeric Targets_Air Consumption |
| 4200 | 4200 | Date Time Monitoring_Year |
| ~ | ~ | - |
| 4205 | 4205 | Date Time Monitoring_sec |
| 4206 | 4206 | Date and time settings_Year |
| ~ | ~ | - |
| 4211 | 4211 | Date and time settings_sec |
| 5000 | - | Graph Type |
| 5001 | - | Graph Display Period |
| 5002 | - | Graph Select Conversion |
| 5003 | - | Reserved for System |
| 5010 | - | Graph Resolution |
| 5011 | - | Reserved for System |
| 5012 | - | [A]Graph Data_1 |
| 5014 | - | [A]Graph Data_2 |
| ~ | ~ | ~ |
| 5072 | - | [A]Graph Data_31 |
| 5074-5134 | - | [B]Graph Data_1 ~ 31 |
| 5136-5196 | - | [C]Graph Data_1 ~ 31 |
| 5200 | - | Accum. Flow/Cycle |
| 5202 | - | Elec. Energy/Cycle |
| 5204 | - | Cycle Time |
| 5206 | - | Flow/Cycle (Today) |
| 5208 | - | Energy/Cycle(Today) |
| 5210 | - | Cycle time (Today) |
| 5212 | - | Cycle count (Today) |
| 5214 | - | Elapsed Time(Today) |
| 5216 | - | Operat. Time(Today) |
| 5218 | - | Reserved for System |
重點
執行 SRWR(感測器參數寫入指令)或 SPRD(感測器參數讀取指令)時,會寫入或讀取指定的感測器參數。