數位顯微鏡
VHX-7000 系列
數位顯微鏡 VHX-7000N
產品規格
型號 | VHX-7000N | |||
CAMERA | 拍攝元件 | VHX-7020: 1/1.8 吋 319 萬畫素 CMOS 影像感測器 | ||
掃描方式 | VHX-7020: 逐行掃描 | |||
畫格速率 | VHX-7020: 50 F/S(max.) | |||
解析度 | 高速 | VHX-7020: - | ||
標準 | VHX-7020: 2048(H)× 1536(V) | |||
高解析度 | VHX-7020: - | |||
高精細 | VHX-7020: 6144(H)× 4608(V) *1 | |||
高動態範圍 | VHX-7020: RGB 各畫素 16 位元灰階 | |||
增益 | VHX-7020: 手動、預設 | |||
電子快門 | VHX-7020: 自動、手動、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增強快門 | VHX-7020: 可於 0.02 S~16 S 之間以 0.01 S 為刻度進行設定 | |||
白平衡調整 | VHX-7020: Push-set(自動)、手動、預設(2700 K、3200 K、5600 K、9000 K) | |||
背焦調整 | VHX-7020: 不需要 | |||
內建光源 | 類型 | VHX-7020: 高亮度 LED | ||
使用壽命 | VHX-7020: 40000 小時(參考值) | |||
液晶顯示器 | 尺寸 | 彩色液晶(IPS 型)27 吋 *2 | ||
畫面尺寸 | 596.736(H)× 335.664(V)mm | |||
畫素節距 | 0.1554 mm(H)× 0.1554 mm(V) | |||
畫素數 | 3840(H)× 2160(V) | |||
顯示器顏色 | 約 10.7 億色 *3 | |||
亮度 | 350 cd/m 2(Center 1 Point,typ) | |||
對比度 | 1300:1(typ) | |||
可視角度 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
硬碟機 | 儲存容量 | 1 TB(其中 350 GB 為預約區域) | ||
影像形式 | 壓縮時:JPEG 未壓縮時:TIFF | |||
可觀測影像尺寸 | 50000 畫素(H)× 50000 畫素(V)(連接時) | |||
影像輸出 | 輸出形式 | Display Port 3840 畫素 × 2160 畫素 | ||
掃描頻率 | 專用液晶顯示器 | 水平(H):132 kHz 垂直(V):60 Hz | ||
外部顯示器 | ||||
輸入 | 滑鼠輸入 | 支援 USB 滑鼠 | ||
鍵盤輸入 | 支援 USB 鍵盤 | |||
介面 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列 A | 6 系統 | |||
USB3.0 系列 A | 2 系統 | |||
外觀尺寸 | 寬度 625 mm × 高度 460 mm × 深度 180 mm(收起時)(不含投射區) | |||
電源 | 電源電壓 | 100~240 VAC ±10%50/60 Hz | ||
功率消耗 | 430 VA | |||
環境抗耐性 | 環境溫度 | +5~40℃ *4 | ||
相對濕度 | 20~80% RH(無凝結) *5 | |||
重量 | 控制器部分 | 約 12.0 kg | ||
CAMERA 部模組 | VHX-7020: 約 0.6 kg | |||
控制器 | 約 0.45 kg | |||
*1 透過電動載物台移位使用高解析度功能時。 |