數位顯微鏡
VHX-7000 系列
長焦距高性能變焦鏡頭(50 至 500 x) VH-Z50T
產品規格
型號 | VH-Z50T | |||
放大倍率 | 50 x、100 x、200 x、300 x、400 x、500 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 50 x: 6.09 mm | ||
V ( 垂直) | 50 x: 4.57 mm | |||
D ( 對角) | 50 x: 7.62 mm | |||
觀察距離 | 85 mm | |||
*1 15 英吋顯示器上的放大倍率。 |
數位顯微鏡
VHX-7000 系列
型號 | VH-Z50T | |||
放大倍率 | 50 x、100 x、200 x、300 x、400 x、500 x*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 50 x: 6.09 mm | ||
V ( 垂直) | 50 x: 4.57 mm | |||
D ( 對角) | 50 x: 7.62 mm | |||
觀察距離 | 85 mm | |||
*1 15 英吋顯示器上的放大倍率。 |