數位顯微鏡
VHX-2000 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
固定倍率鏡頭(100倍) VH-100
產品規格
型號 | VH-100 | |||
放大倍率 | 100倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 3.05 mm | ||
V ( 垂直) | 2.28 mm | |||
D ( 對角) | 3.81 mm | |||
景深 | 1 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 11 mm*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。照明頭標準配備接觸型與非接觸型兩種。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |
數位顯微鏡
VHX-2000 系列
聯絡我們: 0800-010-898 查詢表單
型號 | VH-100 | |||
放大倍率 | 100倍*1 | |||
拍攝範圍 | H ( 水平) | 3.05 mm | ||
V ( 垂直) | 2.28 mm | |||
D ( 對角) | 3.81 mm | |||
景深 | 1 mm | |||
觀察距離 | ― | |||
非接觸型的觀察距離 | 11 mm*2 | |||
備註 | 與顯微鏡相比,景深得到大幅提升,可獲取到鮮明的立體影像。照明頭標準配備接觸型與非接觸型兩種。 | |||
*1 15"顯示器上的倍率。 |