型號 | CL-P070N *1 | |||
類型 | 光學模組 | |||
感測頭 | CL-P070 *1 | |||
參考距離 | 70 mm | |||
標準量測範圍 | 量測範圍 | ± 10 mm | ||
線性度 | ± 2.2 µm *2 | |||
高精度量測範圍 | 量測範圍 | ± 3.0 mm | ||
線性度 | ± 2.0 µm *2 | |||
解析度 | 0.25 µm*3 | |||
光點直徑 | ø 50 µm | |||
雷射分類 | 光學模組 | Class 1 | ||
取樣周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段階可變) | |||
環境抗耐性 | 外殼防護等級 | 感測頭 | IP67(IEC60529) | |
環境光照 | 物體面照度 30000 lux(白熾燈) | |||
工作環境溫度 | 0 至 50 ℃ | |||
工作環境濕度 | 20 至 85% RH(無凝結) | |||
耐振動性 | 感測頭 | 10 至 57 Hz 雙倍振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 小時 | ||
光學模組 | 10 至 57 Hz 雙倍振幅 0.3 mm X、Y、Z 方向各 2 小時 | |||
耐衝擊性 | 15G 6 ms | |||
溫度特性 | 感測頭 | 0.005% of F.S. / ℃ | ||
光學模組 | 0.015% of F.S. /℃ | |||
材質 | 感測頭 | 前方:SUS 後方:鋁 | ||
光學模組 | 聚碳酸酯 | |||
重量 | 感測頭 | 約 280 g | ||
光學模組 | 約 1600 g | |||
*1 感測頭與光學模組會搭配調整。無相容性。 |