GT2 系列
放大器模組型 | 外觀/型號 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
判斷輸出 (5 點輸出) |
DIN 軌安裝型![]() |
面板安裝型![]() |
[ 5 輸出功能] | ||||||||||||||||||||
可判斷為HH/High/Go/Low/LL 等5 種狀態 | |||||||||||||||||||||||
[ 通道功能] | |||||||||||||||||||||||
可註冊4 組上下限設定值、預設值等數值 | |||||||||||||||||||||||
[ 與擴充模組間的計算功能] | |||||||||||||||||||||||
可計算最大值、最小值、平整度等數值 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
類比輸出 (4 至20 mA) |
DIN 軌安裝型![]() |
[ 3 輸出功能] | |||||||||||||||||||||
可判斷為High/Go/Low 等3 種狀態 | |||||||||||||||||||||||
[ 通道功能] | |||||||||||||||||||||||
可註冊4 組上下限設定值、預設值等數值 | |||||||||||||||||||||||
[ 與擴充模組間的計算功能] | |||||||||||||||||||||||
可計算最大值、最小值、平整度等數值 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
脈衝輸出 | DIN 軌安裝型![]() |
選擇最小相位差 | |||||||||||||||||||||
[0.5/2.5/5/25 μs] 可一次輸出位置資訊。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
大顯示器 | 面板安裝型![]() |
配備大顯示器和大按鈕,可輕鬆操作。 使用擴充板最多可連線11 個感測頭。 * 只使用主體最多可連線2 個感測頭 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
多頭放大器 | DIN 軌安裝型![]() |
每1 台最多可連線5 個感測頭 擴充2 個擴充模組,最多可連線至15 個感測頭 * 輸出需要通訊模組(DL 系列)。 |
|||||||||||||||||||||
|